BD510采用2.5W大功率喇叭,并结合数字降噪技术,即使身处嘈杂的环境仍能清晰的通话;支持双时隙通信,节省频率资源;数模兼容,提升客户资源的利用率;满足复杂的通信环境需求。
数模兼容
数模兼容保证前期模拟投资,提升资源的利用率,实现数模平滑过渡。
大功率音频输出,音质清晰洪亮
内置扬声器额定功耗1W,最大功耗2.5W,保证声音清晰洪亮;并采用先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,无论在嘈杂环境中还是在信号覆盖的边缘地带,均可获得清晰的语音,保持高效沟通。
VOX语音激活
"由于部分用户特殊的工作需求,很多时候不能释放双手操作PTT健进行通话,所以BD510定制VOX语音激活功能,使用时只需配合音频附件语音触发此功能,即可进行正常对讲通话。"
高品质,坚固耐用
符合 MIL-STD-810C/D/E/F/G标准,IP等级达到|P54;品质测试项目包括跌落、高低温、湿度、粉尘、震动;在繁忙的商业服务中,不小心的跌落或淋水,产品仍可正常使用。
一般规格
频率范围 | UHF:400-470MHz VHF:136-174MHz | 信道容量 | 32 |
区域容量 | 3 | 信道间隔(KHz) | 12.5KHz/25KHz |
工作电压(V) | 7.4V(额定) | 标配电池 | 1500/2000mAh锂电池 |
电池平均工作时间 | 模拟:12小时(1500mAh) 数字:16小时(1500mAh) 模拟:16小时(2000mAh) 数字:22小时(2000mAh) | 重量 | 270g(带标配电池和天线) |
外形尺寸 | 112x54x31mm(高x宽x深) (带标配电池、不带天线) | 频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
接收部分
灵敏度 | 0.22μV/BER 5% | 邻道选择性 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 25KHz |
杂散响应抑制 | 70dB @ 12.5/25KHz 70dB @ 12.5/25KHz | 互调 | 70dB @ 12.5/25KHz 65dB @ 12.5/25KHz |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.52KHz 45dB @ 25KHz | 额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% | 音频响应 | +1~-3dB |
传导发射杂散 | <-57dBm |
发射部分
输出功率 | VHF高功率5W VHF低功率1W UHF高功率4W UHF低功率1W | FM调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 数据 7K60FXD 12.5KHz数据和语音7K60FXW | 传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±5.0KHz @ 25KHz | FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz | 音频响应 | +1~-3dB |
音频失真 | ≤3% | 数字声码器类型 | AMBE+2™ |
数字协议 | ETSI-TS102 361-1、-2、-3 |
环境标准
工作温度范围 | -30℃~ +60℃; | 存储温度范围 | -40℃~ +85℃ |
IEC | 61000-4-2(level 4) | ESD | ±8kV(接触放电) ±15kV(空气放电) |
防尘防水 | IP54标准 | 美国军工标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
冲击和振动 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 | 防湿 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
Copyright © 2024 杭州朵纳通信技术有限公司 浙ICP备17007429号-1 XML地图